奉節(jié)縣政府丨關于印發(fā)《奉節(jié)縣企業(yè)成長三年行動計劃實施方案(2023—2025年)》的通知!
環(huán)紐科技-免費咨詢熱線:157-2334-8380(微信同號)
奉節(jié)縣企業(yè)成長三年行動計劃實施方案
(2023—2025年)
為持續(xù)培育和壯大市場主體,促進我縣企業(yè)結構優(yōu)化和質量提升,特制定奉節(jié)縣企業(yè)成長三年行動計劃實施方案(2023—2025年)。
一、總體要求
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面深入貫徹黨的二十大精神,落實市委、市政府工作要求,堅持黨政同責、因地制宜、分類施策,調優(yōu)產業(yè)結構,提升企業(yè)競爭力,更好發(fā)揮企業(yè)在市場經濟中的支撐作用,形成全縣企業(yè)創(chuàng)業(yè)、培育、成長、升級的梯次發(fā)展格局,推動全縣經濟高質量發(fā)展,為實現“興業(yè)興城,強縣富民”目標提供堅實支撐。
二、主要目標
——總量目標。到2025年,培優(yōu)做強存量企業(yè),清理僵尸企業(yè)、空殼企業(yè),企業(yè)總量超過2萬戶。
——質量目標。到2025年,新增“四上”企業(yè)450家,總量達到1200家;規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達到120家,科技型企業(yè)達到750家,高新技術企業(yè)達到35家,每年新增股份公司15家以上;上市企業(yè)實現“零”突破。
——效益目標。到2025年,企業(yè)總產值增長20%,其中:工業(yè)企業(yè)增加值年均增長10%以上,納稅企業(yè)數量突破4000戶,企業(yè)入庫稅收達到25億元。
三、重點任務
(一)培育壯大優(yōu)勢產業(yè)。
1.培育壯大山地特色現代農業(yè)。
牽頭縣領導:黎源
牽頭單位:縣農業(yè)農村委、縣林業(yè)局、縣臍橙產業(yè)中心
配合單位:有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)
圍繞優(yōu)質糧油、臍橙、中藥材、木本油料、蠶桑、畜牧業(yè)等產業(yè)方向,加快推動規(guī)模化、產業(yè)化、市場化、品牌化、智慧化發(fā)展,重點打造一批特色農業(yè)全產業(yè)鏈,建設“1+10+20”現代農業(yè)產業(yè)基地,到2025年,建成國家綠色原料(臍橙)37萬畝、優(yōu)質糧油17萬畝、優(yōu)質中藥材20萬畝、優(yōu)質高山蔬菜5萬畝、優(yōu)質茶葉2.5萬畝。圍繞國家現代畜牧業(yè)示范區(qū)建設,調整優(yōu)化畜牧產業(yè)結構,健全畜牧業(yè)良繁體系,大力發(fā)展生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖,建設標準化屠宰加工廠,完善冷鏈物流運輸體系,推動種、養(yǎng)、加一體化發(fā)展,到2025年,生豬年出欄達到80萬頭,建設國家級生豬保供基地達到6個,肉羊年出欄30萬只、肉牛年出欄5萬頭、兔年出欄1000萬只,家禽年出欄600萬只,畜牧業(yè)綜合年產值達到20億元以上。依托現代農業(yè)產業(yè)基地,大力發(fā)展中藥材精深加工和生物醫(yī)藥,做優(yōu)做強奉節(jié)臘肉、特色糧油、精品茶葉、食品配料、果蔬加工、飼料加工等產業(yè)。到2025年,農產品加工領域培育營收5億元級企業(yè)5家、億元級企業(yè)10家,農產品加工轉化率達到65%以上。
2.培育壯大加工制造業(yè)。
牽頭縣領導:劉木平
牽頭單位:縣經濟信息委、生態(tài)工業(yè)園區(qū)
配合單位:縣交通局、縣規(guī)劃自然資源局、有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)
聚焦眼鏡制造、食品加工、環(huán)保新材料等重點方向,眼鏡領域培育龍頭企業(yè)5家,1億元級企業(yè)20家、2億元級企業(yè)5家,5億元級企業(yè)1家,規(guī)模以上眼鏡企業(yè)總數達50家。以生態(tài)工業(yè)園區(qū)、高鐵生態(tài)城新興產業(yè)集聚區(qū)、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園、就業(yè)幫扶車間為主要平臺,每年新增培育制造業(yè)企業(yè)200家以上。積極引導中小企業(yè)專注細分領域和個性化市場,走專業(yè)化、精細化、特色化、新穎化發(fā)展之路,每年培育“專精特新”企業(yè)3家以上。提速推進造船產業(yè)搬遷項目落地實施,船舶修造企業(yè)達到3家。推進非金屬礦產業(yè)由“原料型”向“加工型”轉變,加快石膏、鈣粉、建筑碎石等礦產資源開發(fā)利用,培育加工型企業(yè)40家。
3.培育壯大新能源產業(yè)。
牽頭縣領導:胡云清
牽頭單位:縣發(fā)展改革委
加快風光發(fā)電項目建設,開工望天坪、汾河、甲高等一批風光項目,建成投產石崗公平、康樂、青蓮、紅土、杉樹包二期、龍家坪等風光發(fā)電項目,加強建成項目運營管理,到2025年,風光發(fā)電裝機容量分別達到87萬千瓦、200萬千瓦,全縣年發(fā)電量達100億千瓦時,加速推進120萬千瓦菜籽壩抽水蓄能電站工程前期工作,力爭2023年開工建設。加快推動清潔能源配套產業(yè)發(fā)展,引進培育光伏組件、風機、風筒等上下游產業(yè)鏈生產企業(yè),培育龍頭企業(yè)5家,10億元級企業(yè)3家,5億元級企業(yè)10家以上。
4.培育壯大建筑房地產業(yè)。
牽頭縣領導:于潛
牽頭單位:縣住房城鄉(xiāng)建委
借“項目東風”引進“頭部企業(yè)”,積極接洽相關企業(yè),引進高質量建筑企業(yè)4家。積極引導、支持企業(yè)通過兼并、重組、聯合等方式做大做強,支持企業(yè)資質增項,鼓勵建筑業(yè)企業(yè)向房地產開發(fā)、物業(yè)管理、建材生產經營等行業(yè)延伸,延長產業(yè)鏈,推進企業(yè)向多元化經營,逐步向EPC總承包企業(yè)發(fā)展。推動房地產市場健康發(fā)展,到2025年,年均新增供地60畝,平均每年新開工商品房面積70萬平方米、完工60萬平方米、銷售55萬平方米。
5.培育壯大文旅產業(yè)。
牽頭縣領導:昌世華
牽頭單位:縣文化旅游委、興隆旅游度假區(qū)指揮部
圍繞打造世界級旅游目的地發(fā)展目標,促進“文化+景區(qū)”深度融合,大力開展景區(qū)“創(chuàng)A升A”工作,推進景區(qū)景點提質升級,到2025年,A級景區(qū)達到24家,其中:5A級1家,4A級8家。充分依托和利用區(qū)位交通、景觀業(yè)態(tài)、生態(tài)環(huán)境、文化底蘊、民俗風情等資源優(yōu)勢,不斷完善接待設施、擴增接待能力、提高服務質量、提升服務水平,全力打造“一核三線五片”奉節(jié)興隆國家級旅游度假區(qū)。聚焦經營主體提檔升級,圍繞旅游觀光、生態(tài)體驗、康養(yǎng)度假、景點開發(fā)等方面,每年引進重點企業(yè)2家。拓展延伸文化旅游產業(yè)鏈,打造一批特色鮮明、產業(yè)融合的文創(chuàng)園區(qū)、基地、小鎮(zhèn)等文化產業(yè)集聚區(qū),打造一批影視、攝影、寫生基地;深度開發(fā)夔梳、夔州古木、眼鏡、三峽奇石等多種特色旅游商品,建設文創(chuàng)特色商品市場,打造一批特色旅游商品市場和文創(chuàng)產業(yè)載體平臺。
6.培育壯大運輸物流業(yè)。
牽頭縣領導:昌世華、劉木平
牽頭單位:縣交通局、縣商務委
加快構建客貨兼顧的鐵路網、互聯互通的公路網、江海直達的水運網,基本建成“方式齊備、經濟高效、安全可靠、智慧綠色”的綜合交通運輸體系,打造鐵公水多式聯運物流東西、南北通道,加快建設“一樞紐兩基地四園區(qū)多節(jié)點”重大物流基礎設施,打造渝陜鄂交界地區(qū)商貿物流集散中心。推動道路旅客運輸提檔升級,大力推進交旅融合發(fā)展,提升交通基礎設施服務功能,增加智能化、品質化、多樣化、定制化的客運服務供給,新引進培育道路貨運物流企業(yè)10家。加大政策支持力度,鼓勵水運企業(yè)通過整合等方式提升運力規(guī)模、增強競爭力;加快淘汰老舊運輸船舶,推廣發(fā)展標準化、大型化的運輸船舶和大型豪華旅游船;充分利用水上旅游資源優(yōu)勢,升級打造水上旅游運輸業(yè)。到2025年,新引進培育水上貨物運輸企業(yè)5家,船舶總載重噸達到300萬噸,水上客運企業(yè)基本完成轉型升級。堅持做大培優(yōu)相結合,內育與外引并舉,增量與提質并重,圍繞快遞快運、現代倉儲、冷鏈配送等產業(yè)方向,引進培育市場主體20戶,推進“個轉企”15戶、“企升規(guī)”20戶。培育倉儲物流行業(yè)龍頭企業(yè)3家、標桿企業(yè)1家,篩選培育領航企業(yè)3家,電商領域培育龍頭企業(yè)10家,5000萬元級企業(yè)5家。
7.培育壯大商貿服務業(yè)。
牽頭縣領導:昌世華
牽頭單位:縣商務委
配合單位:縣農業(yè)農村委、縣規(guī)劃自然資源局、縣城市管理局、縣民營經濟促進中心
積極引進國際國內知名酒店品牌落地布局運營,鼓勵發(fā)展融入詩詞文化、三國文化元素和具有地域特色的中檔主題酒店,大力發(fā)展精品民宿,提升農家樂品質,科學布局一批露營基地,建立城區(qū)、景區(qū)、鄉(xiāng)村多層次、多樣化的住宿業(yè)網點體系,到2025年,住宿餐飲領域培育龍頭企業(yè)10家,資產總額達億元級企業(yè)2家。扎實開展住宿業(yè)市場秩序綜合整治,研究出臺和實施一批促進住宿業(yè)發(fā)展的扶持政策,促進住宿餐飲規(guī)范發(fā)展。打造奉節(jié)美食品牌,融合峽江文化、三國文化、詩詞文化,創(chuàng)建“夔府宴” “詩宴”等系列美食品牌,創(chuàng)新特色菜120道以上。引導行業(yè)協(xié)會、餐飲企業(yè)制定美食地方標準,支持建設中央廚房或主食加工配送中心。完善天佑公園城、夔門印像、寶塔坪風情街配套設施,豐富美食特色,建成美食示范街區(qū)。充分結合自然風光、詩詞文化,打造“網紅”餐飲店20個。完善臘豬蹄、土雞、大頭菜等食材高品質供應體系,推動“盬子雞”等特色美食便攜化、產業(yè)化轉型升級。每年開展餐飲“名店”“名菜”“名小吃”等“十佳”評選,持續(xù)舉辦“三峽庫區(qū)品牌美食節(jié)”,打造餐飲品牌聚集地。
8.培育壯大其他服務業(yè)。
牽頭縣領導:王云、馬德鳳、黎源、昌世華
牽頭單位:縣金融服務中心、縣民政局、縣衛(wèi)生健康委、縣教委、縣科技局
激勵引導銀行業(yè)金融機構加大對實體經濟的貸款投放支持,做大全縣存貸款余額規(guī)模,到2025年底,全縣存貸款余額規(guī)模達1000億元以上,金融保險領域培育龍頭企業(yè)5家。推動養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產業(yè)協(xié)同發(fā)展,開發(fā)推廣適老化技術和產品,培育智慧養(yǎng)老等新業(yè)態(tài),發(fā)展“銀發(fā)經濟”。到2025年底,新建18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)養(yǎng)老服務中心,提檔升級16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院。全縣政府運營床位占比不超過40%,養(yǎng)老機構護理型床位占比不低于60%,年服務綜合收益增長20%。推動社會辦醫(yī)高水平、規(guī)?;?、差異化發(fā)展,支持民營醫(yī)療機構提檔升級,開展等級醫(yī)院創(chuàng)建,發(fā)展一批有規(guī)模、有影響、有品牌特色的社會醫(yī)療機構,規(guī)劃縣域內民營醫(yī)院達到11個。規(guī)劃建設奉節(jié)縣數字經濟產業(yè)園,延長數字經濟產業(yè)鏈條,持續(xù)加大招商引資力度,到2025年,入駐大數據企業(yè)30家。
(二)做大做強企業(yè)能級。
9.推進企業(yè)梯度成長。深化“個轉企、小升規(guī)、規(guī)改股、股上市”工作,推動小微企業(yè)提檔升級。建立企業(yè)培育目錄庫,以稅收、就業(yè)等為標準,充分考慮發(fā)展?jié)摿Γ⒅攸c企業(yè)培育名單。到2025年,全縣新增“個轉企”企業(yè)超過300家,新增“四上”企業(yè)450家,新增建立現代企業(yè)制度企業(yè)10家,積極引入已上市或具有上市資質的企業(yè)入駐奉節(jié),完成赤甲集團上市。制定行業(yè)發(fā)展龍頭榜單,加大企業(yè)培育和指導服務力度,對獲評單位給予資金獎勵和政策幫扶?!藏熑螁挝唬嚎h發(fā)展改革委、縣市場監(jiān)管局、縣農業(yè)農村委、縣經濟信息委、縣商務委、相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)〕
10.抓好質量品牌建設。實施奉節(jié)縣品牌提升工程,加強宣傳營銷推廣,打造20個市場知名度高、溢價能力強的企業(yè)品牌。開展企業(yè)質量管理體系認證提升行動,實施質量標桿示范引領行動,幫扶指導企業(yè)爭創(chuàng)各級政府質量獎。(責任單位:縣市場監(jiān)管局、縣農業(yè)農村委、縣經濟信息委、縣商務委、縣文化旅游委)
11.提高科技創(chuàng)新能力。實施科技型企業(yè)、高新技術企業(yè)“雙倍增”計劃,科技型企業(yè)達到750家,高新技術企業(yè)達到35家,建成創(chuàng)新平臺5個。大力發(fā)展數字產業(yè),引進培育大數據企業(yè)30家,吸引騰訊、網易等標桿企業(yè)落地。建設提供商標、專利、版權等專業(yè)服務平臺,有力推動小微企業(yè)知識產權保護工作?!藏熑螁挝唬嚎h科技局、縣市場監(jiān)管局、縣經濟信息委、縣農業(yè)農村委、縣林業(yè)局、生態(tài)工業(yè)園區(qū)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)〕
12.促進稅收增長。實施重點稅源企業(yè)收入增長培植行動,加強成長型企業(yè)扶持,加大規(guī)模企業(yè)的招商引入,持續(xù)壯大企業(yè)體量,提高稅收收入,納稅企業(yè)數量由3174戶突破至4000戶,扣除稅收減免額企業(yè)入庫稅收超過25億元。農業(yè)納稅企業(yè)達到400戶、納稅額達到2000萬元,工業(yè)納稅企業(yè)達到400戶、納稅額達到6億元,建筑房地產業(yè)(含工程項目)納稅企業(yè)穩(wěn)定在1000戶、納稅額達到6億元,批發(fā)零售業(yè)納稅企業(yè)達到900戶、納稅額達到6億元,金融、住餐、運輸等其他服務業(yè)納稅企業(yè)達到1300戶、納稅額達到7億元。(責任單位:縣稅務局、縣財政局、縣發(fā)展改革委、各行業(yè)主管部門)
(三)強化政策保障。
13.落實優(yōu)惠政策。認真落實國家、市、縣扶持企業(yè)發(fā)展的各項政策,實施《奉節(jié)縣進一步支持市場主體發(fā)展推動經濟企穩(wěn)恢復提振政策措施實施方案》,結合數據監(jiān)測和分析研判,及時梳理國家、市級惠企政策,建立動態(tài)政策包定期發(fā)布,對有助于企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、提質增效的措施進行及時調整、持續(xù)優(yōu)化,為企業(yè)的成長發(fā)展保駕護航。(責任單位:縣民營經濟促進中心、縣發(fā)展改革委、縣稅務局、縣經濟信息委、縣商務委、縣金融服務中心)
14.強化要素保障。落地落細《奉節(jié)縣要素保障方案》,強化土地、金融、人力、行政審批、基礎配套等五大要素保障能力和效率,實現“四提升一降低”,推動項目順利實施、企業(yè)高質量發(fā)展。(責任單位:縣發(fā)展改革委、縣規(guī)劃自然資源局、縣人力社保局、縣金融服務中心、縣行政服務中心、縣經濟信息委)
15.持續(xù)優(yōu)化服務企業(yè)方式。搭建縣鄉(xiāng)村三級民營經濟綜合服務平臺,建立服務企業(yè)沙龍、微信群聯系、信息直報“三項機制”,常態(tài)化開展干部精準聯系幫促市場主體活動,幫助企業(yè)輕裝上陣、專注前行。用好“96018”民營經濟熱線、“奉節(jié)民企之家”微信公眾號、重點企業(yè)服務群三大平臺,建立民營企業(yè)與政府職能部門間“指尖對話”模式。探索“企業(yè)秘書”、一站辦理、全程代辦等方式,不斷提升服務效率。(責任單位:縣民營經濟促進中心、縣行政服務中心、縣市場監(jiān)管局)
16.增強企業(yè)和企業(yè)家榮譽感。表彰優(yōu)秀企業(yè),開展“優(yōu)秀民營企業(yè)”“納稅二十強企業(yè)”“納稅十強民營企業(yè)”“納稅A級信用企業(yè)”“行業(yè)十強企業(yè)”“就業(yè)之星企業(yè)”等系列評選。表彰優(yōu)秀企業(yè)家,每年評選一批“行業(yè)領軍企業(yè)家”和“優(yōu)秀企業(yè)家”,暢通參政議政渠道,對作出突出貢獻的企業(yè)家授予“奉節(jié)縣榮譽市民”“功勛企業(yè)家”。(責任單位:縣委統(tǒng)戰(zhàn)部、縣民營經濟促進中心、縣稅務局、縣人力社保局、縣農業(yè)農村委、縣經濟信息委、縣住房城鄉(xiāng)建委、縣商務委、縣金融服務中心)
四、工作要求
(一)加強組織落實。該行動計劃由縣委常委、縣政府常務副縣長胡云清牽頭,縣發(fā)展改革委負責,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和縣級相關部門具體落實。建立定期調度機制,及時研究解決工作中存在的問題和困難,定期通報工作進展情況。
(二)加強監(jiān)督考核。全縣企業(yè)成長三年行動計劃目標任務具體分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、縣級有關部門。各責任單位要認真履職,進一步細化任務目標,推動工作落實,強化實施考評,及時準確上報各類數據、匯總工作進展、反饋各類信息。
(三)加強宣傳推廣。充分運用報刊、電視、廣播、微信公眾號、短視頻公眾號等多種載體,總結推廣企業(yè)質量管理體系認證行業(yè)試點案例,持續(xù)開展企業(yè)“成長之星”等評選活動,激勵企業(yè)實現更高質量、更可持續(xù)發(fā)展。
附件:
1.奉節(jié)縣企業(yè)成長三年行動計劃重點任務分解表
2.重點企業(yè)培育名單
附件1
附件1 奉節(jié)縣企業(yè)成長三年行動計劃重點任務分解表 | ||||||
序號 | 主要內容 | 牽頭部門 | 配合單位 | 2023年目標任務 | 2024年目標任務 | 2025年目標任務 |
一、推動重點產業(yè)發(fā)展 | ||||||
1 | 優(yōu)質糧油17萬畝、優(yōu)質高山蔬菜5萬畝、優(yōu)質茶葉2.5萬畝生豬年出欄達到80萬頭,建設國家級生豬保供基地達到6個,肉羊年出欄30萬只、肉牛年出欄5萬頭、兔年出欄1000萬只,家禽年出欄600萬只,畜牧業(yè)綜合年產值達到20億元以上。 | 縣農業(yè)農村委 | 相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 優(yōu)質糧油10萬畝、優(yōu)質高山蔬菜2萬畝、優(yōu)質茶葉2.5萬畝生豬年出欄達到60萬頭,建設國家級生豬保供基地達到2個,肉羊年出欄10萬只、肉牛年出欄3萬頭、兔年出欄600萬只,家禽年出欄400萬只,畜牧業(yè)綜合年產值達到12億元以上。 | 優(yōu)質糧油14萬畝、優(yōu)質高山蔬菜3.6萬畝、優(yōu)質茶葉2.5萬畝生豬年出欄達到70萬頭,建設國家級生豬保供基地達到4個,肉羊年出欄20萬只、肉牛年出欄5萬頭、兔年出欄800萬只,家禽年出欄500萬只,畜牧業(yè)綜合年產值達到16億元以上。 | 優(yōu)質糧油17萬畝、優(yōu)質高山蔬菜5萬畝、優(yōu)質茶葉2.5萬畝生豬年出欄達到80萬頭,建設國家級生豬保供基地達到6個,肉羊年出欄30萬只、肉牛年出欄5萬頭、兔年出欄1000萬只,家禽年出欄600萬只,畜牧業(yè)綜合年產值達到20億元以上。 |
2 | 農產品加工領域培育營收5億元級企業(yè)5家、億元級企業(yè)10家,農產品加工轉化率達到65%以上。 | 縣農業(yè)農村委 | 縣林業(yè)局、縣臍橙產業(yè)中心,相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 農產品加工領域培育營收5億元級企業(yè)2家、億元級企業(yè)6家,農產品加工轉化率達到65%以上。 | 農產品加工領域培育營收5億元級企業(yè)3家、億元級企業(yè)8家,農產品加工轉化率達到65%以上。 | 農產品加工領域培育營收5億元級企業(yè)5家、億元級企業(yè)10家,農產品加工轉化率達到65%以上。 |
3 | 建設優(yōu)質農產品種養(yǎng)基地,原料(臍橙)37萬畝,培育壯大農業(yè)生產企業(yè)和銷售企業(yè)。 | 縣臍橙產業(yè)中心 | 相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 建設優(yōu)質農產品種養(yǎng)基地,原料(臍橙)28萬畝,培育壯大農業(yè)生產企業(yè)和銷售企業(yè)。 | 建設優(yōu)質農產品種養(yǎng)基地,原料 (臍橙)35萬畝,培育壯大農業(yè)生產企業(yè)和銷售企業(yè)。 | 建設優(yōu)質農產品種養(yǎng)基地,原料(臍橙)37萬畝,培育壯大農業(yè)生產企業(yè)和銷售企業(yè)。 |
4 | 建設優(yōu)質農產品種養(yǎng)基地,發(fā)展優(yōu)質中藥材20萬畝,培育壯大農業(yè)生產企業(yè)和銷售企業(yè)。 | 縣林業(yè)局 | 相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 建設優(yōu)質農產品種養(yǎng)基地,發(fā)展優(yōu)質中藥材12萬畝,培育壯大農業(yè)生產企業(yè)和銷售企業(yè)。 | 建設優(yōu)質農產品種養(yǎng)基地,發(fā)展優(yōu)質中藥材16萬畝,培育壯大農業(yè)生產企業(yè)和銷售企業(yè)。 | 建設優(yōu)質農產品種養(yǎng)基地,發(fā)展優(yōu)質中藥材20萬畝,培育壯大農業(yè)生產企業(yè)和銷售企業(yè)。 |
5 | 眼鏡領域培育龍頭企業(yè)5家,1億元級企業(yè)20家、2億元級企業(yè)5家,5億元級企業(yè)1家,規(guī)模以上眼鏡企業(yè)總數達50家;每年新增培育制造業(yè)企業(yè)200家以上;每年培育“專精特新”企業(yè)3家以上;船舶修造企業(yè)達到3家;培育非金屬礦產業(yè)加工型企業(yè)40家。 | 縣經濟信息委、生態(tài)工業(yè)園區(qū) | 縣交通局、縣規(guī)劃自然資源局、相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 眼鏡領域培育龍頭企業(yè)3家,1億元級企業(yè)12家、2億元級企業(yè)3家,5億元級企業(yè)0家,規(guī)模以上眼鏡企業(yè)總數達25家;每年新增培育制造業(yè)企業(yè)140家以上;每年培育“專精特新”企業(yè)1家以上;船舶修造企業(yè)達到1家;培育非金屬礦產業(yè)加工型企業(yè)20家。 | 眼鏡領域培育龍頭企業(yè)4家,1億元級企業(yè)16家、2億元級企業(yè)4家,5億元級企業(yè)0家,規(guī)模以上眼鏡企業(yè)總數達40家;每年新增培育制造業(yè)企業(yè)170家以上;每年培育“專精特新”企業(yè)2家以上;船舶修造企業(yè)達到2家;培育非金屬礦產業(yè)加工型企業(yè)30家。 | 眼鏡領域培育龍頭企業(yè)5家,1億元級企業(yè)20家、2億元級企業(yè)5家,5億元級企業(yè)1家,規(guī)模以上眼鏡企業(yè)總數達50家;每年新增培育制造業(yè)企業(yè)200家以上;每年培育“專精特新”企業(yè)3家以上;船舶修造企業(yè)達到3家;培育非金屬礦產業(yè)加工型企業(yè)40家。 |
6 | 風光發(fā)電裝機容量分別達到87萬千瓦、200萬千瓦,全縣年發(fā)電量達100億千瓦時,培育龍頭企業(yè)5家,10億元級企業(yè)3家,5億元級企業(yè)10家以上。 | 縣發(fā)展改革委 | 風光發(fā)電裝機容量分別達到60萬千瓦、140萬千瓦,全縣年發(fā)電量達70億千瓦時,培育龍頭企業(yè)3家,10億元級企業(yè)1家,5億元級企業(yè)6家以上。 | 風光發(fā)電裝機容量分別達到70萬千瓦、160萬千瓦,全縣年發(fā)電量達80億千瓦時,培育龍頭企業(yè)4家,10億元級企業(yè)2家,5億元級企業(yè)8家以上。 | 風光發(fā)電裝機容量分別達到87萬千瓦、200萬千瓦,全縣年發(fā)電量達100億千瓦時,培育龍頭企業(yè)5家,10億元級企業(yè)3家,5億元級企業(yè)10家以上。 | |
7 | 引進高質量建筑企業(yè)4家,年均新增供地60畝,平均每年新開工商品房面積70萬平方米、完工60萬平方米、銷售55萬平方米。 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 引進高質量建筑企業(yè)2家,年均新增供地60畝,平均每年新開工商品房面積70萬平方米、完工60萬平方米、銷售55萬平方米。 | 引進高質量建筑企業(yè)3家,年均新增供地60畝,平均每年新開工商品房面積70萬平方米、完工60萬平方米、銷售55萬平方米。 | 引進高質量建筑企業(yè)4家,年均新增供地60畝,平均每年新開工商品房面積70萬平方米、完工60萬平方米、銷售55萬平方米。 | |
8 | A級景區(qū)達到24家(5A級1家,4A級8家),每年引進有實力、有前景、上品牌的重點企業(yè)2家。 | 縣文化旅游委 | 興隆旅游度假區(qū)指揮部 | A級景區(qū)達到16家(5A級1家,4A級8家),每年引進有實力、有前景、上品牌的重點企業(yè)2家。 | A級景區(qū)達到20家(5A級1家,4A級8家),每年引進有實力、有前景、上品牌的重點企業(yè)2家。 | A級景區(qū)達到24家(5A級1家,4A級8家),每年引進有實力、有前景、上品牌的重點企業(yè)2家。 |
9 | 新引進培育道路貨運物流企業(yè)10家,新引進培育水上貨物運輸企業(yè)5家,船舶總載重噸達到300萬噸。 | 縣交通局 | 新引進培育道路貨運物流企業(yè)6家,新引進培育水上貨物運輸企業(yè)3家,船舶總載重噸達到150萬噸。 | 新引進培育道路貨運物流企業(yè)8家,新引進培育水上貨物運輸企業(yè)4家,船舶總載重噸達到230萬噸。 | 新引進培育道路貨運物流企業(yè)10家,新引進培育水上貨物運輸企業(yè)5家,船舶總載重噸達到300萬噸。 | |
10 | 圍繞快遞快運、現代倉儲、冷鏈配送等產業(yè)方向,引進培育市場主體20戶,推進“個轉企”15戶、“企升規(guī)”20戶,培育倉儲物流行業(yè)龍頭企業(yè)3家、標桿企業(yè)1家,篩選培育領航企業(yè)3家,電商領域培育龍頭企業(yè)10家,5000萬元級企業(yè)5家。 | 縣商務委 | 圍繞快遞快運、現代倉儲、冷鏈配送等產業(yè)方向,引進培育市場主體14戶,推進“個轉企”10戶、“企升規(guī)”14戶,培育倉儲物流行業(yè)龍頭企業(yè)1家,篩選培育領航企業(yè)1家,電商領域培育龍頭企業(yè)達到6家,5000萬元級企業(yè)達3家。 | 圍繞快遞快運、現代倉儲、冷鏈配送等產業(yè)方向,引進培育市場主體16戶,推進“個轉企”12戶、“企升規(guī)”16戶,培育倉儲物流行業(yè)龍頭企業(yè)2家,篩選培育領航企業(yè)1家,電商領域培育龍頭企業(yè)達到8家,5000萬元級企業(yè)達4家。 | 圍繞快遞快運、現代倉儲、冷鏈配送等產業(yè)方向,引進培育市場主體20戶,推進“個轉企”15戶、“企升規(guī)”20戶,培育倉儲物流行業(yè)龍頭企業(yè)1家、標桿企業(yè)1家,篩選培育領航企業(yè)1家,電商領域培育龍頭企業(yè)達到10家,5000萬元級企業(yè)達5家。 | |
11 | 住宿餐飲領域培育龍頭企業(yè)10家,資產總額達億元級企業(yè)2家。 | 縣商務委 | 縣農業(yè)農村委、縣規(guī)劃自然資源局、縣城市管理局、縣民營經濟促進中心 | 培育住宿餐飲領域龍頭企業(yè)達6家,資產總額達億元級企業(yè)1家。 | 住宿餐飲領域培育龍頭企業(yè)達8家,資產總額達億元級企業(yè)1家。 | 住宿餐飲領域培育龍頭企業(yè)達10家,資產總額達億元級企業(yè)2家。 |
12 | 全縣存貸款余額規(guī)模達1000億元以上,金融保險領域培育龍頭企業(yè)5家。 | 縣金融服務中心 | 相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 全縣存貸款余額規(guī)模達900億元以上,金融保險領域培育龍頭企業(yè)3家。 | 全縣存貸款余額規(guī)模達950億元以上,金融保險領域培育龍頭企業(yè)4家。 | 全縣存貸款余額規(guī)模達1000億元以上,金融保險領域培育龍頭企業(yè)5家。 |
13 | 新建18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)養(yǎng)老服務中心,提檔升級16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院。 | 縣民政局 | 相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 新建8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)養(yǎng)老服務中心,提檔升級5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院。 | 新建5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)養(yǎng)老服務中心,提檔升級6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院。 | 新建5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)養(yǎng)老服務中心,提檔升級5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院。 |
14 | 規(guī)劃縣域內民營醫(yī)院達到11個。 | 縣衛(wèi)生健康委 | 相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 規(guī)劃縣域內民營醫(yī)院達到7個。 | 規(guī)劃縣域內民營醫(yī)院達到9個。 | 規(guī)劃縣域內民營醫(yī)院達到11個。 |
15 | 入駐大數據企業(yè)30家。 | 縣科技局 | 相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 入駐大數據企業(yè)10家。 | 入駐大數據企業(yè)20家。 | 入駐大數據企業(yè)30家。 |
二、做大做強企業(yè)能級 | ||||||
