璧山區(qū)科技局丨最新公示2022年度璧山區(qū)科技創(chuàng)新擬獎(jiǎng)勵(lì)名單!(涉及科技型企業(yè)/高新技術(shù)企業(yè)/科技計(jì)劃項(xiàng)目/高成長(zhǎng)科技企業(yè)/大學(xué)生創(chuàng)業(yè))
項(xiàng)目/獎(jiǎng)勵(lì)資金申報(bào)咨詢服務(wù)熱線:157-2334-8380(微信同號(hào))
各有關(guān)單位:
根據(jù)《璧山區(qū)鼓勵(lì)科技創(chuàng)新二十五條政策(試行)實(shí)施細(xì)則》(璧科技局發(fā)〔2021〕16號(hào))的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、區(qū)科技局受理、區(qū)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審組專題評(píng)審,現(xiàn)將2022年度璧山區(qū)科技創(chuàng)新擬獎(jiǎng)勵(lì)名單予以公示,公示時(shí)間為2023年6月14日至2023年6月21日。
任何單位或個(gè)人對(duì)公示名單有異議的,請(qǐng)于公示期內(nèi)以實(shí)名、書面形式向重慶市璧山區(qū)科學(xué)技術(shù)局提出,逾期不予受理。
聯(lián)系方式:
1.區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐高新區(qū)紀(jì)檢組:13527525009
2.區(qū)科技局:41440152;郵編:402760
3.通訊地址:璧山區(qū)雙星大道369號(hào)(區(qū)行政服務(wù)中心2號(hào)樓608室)
附件:2022年度璧山區(qū)科技創(chuàng)新擬獎(jiǎng)勵(lì)名單
重慶市璧山區(qū)科學(xué)技術(shù)局
2023年6月14日
附件
2022年度璧山區(qū)科技創(chuàng)新擬獎(jiǎng)勵(lì)名單
一、《二十五條(試行)》第三條 支持科技型企業(yè)發(fā)展(161項(xiàng))
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額(萬(wàn)元) |
1 | 重慶穩(wěn)特電子科技有限公司 | 1 |
2 | 重慶市鐘樹源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1 |
3 | 重慶南變機(jī)電有限公司 | 1 |
4 | 重慶金鑫濾清器制造有限公司 | 1 |
5 | 重慶年騰機(jī)械制造有限公司 | 1 |
6 | 重慶紅翔磨料磨具有限公司 | 1 |
7 | 重慶普創(chuàng)模具有限公司 | 1 |
8 | 重慶市金慶淇電子科技有限公司 | 1 |
9 | 重慶富捷包裝印務(wù)有限公司 | 1 |
10 | 重慶卓凡精密模具有限公司 | 1 |
11 | 重慶順雅電子科技有限公司 | 1 |
12 | 重慶得潤(rùn)汽車電子研究院有限公司 | 1 |
13 | 重慶市璧山區(qū)捷成塑膠有限公司 | 1 |
14 | 重慶普思為科技有限公司 | 1 |
15 | 重慶正鑫精密電子有限公司 | 1 |
16 | 重慶天雅機(jī)械有限公司 | 1 |
17 | 重慶川龍電子有限公司 | 1 |
18 | 重慶市璧山區(qū)義發(fā)園林綠化有限公司 | 1 |
19 | 重慶合玉智能裝備有限公司 | 1 |
20 | 重慶弗雷西節(jié)能技術(shù)開發(fā)有限公司 | 1 |
21 | 重慶合誠(chéng)電子材料有限公司 | 1 |
22 | 重慶壹聰電子科技有限公司 | 1 |
23 | 重慶市海尊電子科技有限公司 | 1 |
24 | 重慶中海彈簧有限公司 | 1 |
25 | 重慶四通機(jī)械科技有限公司 | 1 |
26 | 重慶瑞昌精密電子有限公司 | 1 |
27 | 重慶諾騰包裝制品有限公司 | 1 |
28 | 重慶勝聯(lián)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 1 |
29 | 重慶盛明印務(wù)有限公司 | 1 |
30 | 重慶吉都建筑工程有限公司 | 1 |
31 | 重慶綠陶摩擦材料有限公司 | 1 |
32 | 重慶市璧山區(qū)長(zhǎng)榮金屬鑄造有限公司 | 1 |
33 | 重慶中闊機(jī)械有限公司 | 1 |
34 | 重慶鋒耀機(jī)械制造有限公司 | 1 |
35 | 重慶豪能傳動(dòng)技術(shù)有限公司 | 1 |
36 | 重慶亞旭亞精密電子科技有限公司 | 1 |
37 | 重慶同盟機(jī)電設(shè)備有限公司 | 1 |
38 | 重慶捷泰塑膠工業(yè)有限公司 | 1 |
39 | 艾迪孚貝(重慶)科技有限公司 | 1 |
40 | 重慶立合印務(wù)有限公司 | 1 |
41 | 重慶森朗環(huán)??萍加邢薰?/p> | 1 |
42 | 重慶金和機(jī)械制造有限公司 | 1 |
43 | 重慶鋒陽(yáng)機(jī)械配件有限公司 | 1 |
44 | 重慶知為科技有限公司 | 1 |
45 | 重慶佳鑫精密模具有限公司 | 1 |
46 | 重慶友萬(wàn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1 |
47 | 重慶華孚新材料技術(shù)有限公司 | 1 |
48 | 重慶璧榮機(jī)械有限公司 | 1 |
49 | 重慶安比芯汽車進(jìn)氣系統(tǒng)有限公司 | 1 |
50 | 重慶市璧山區(qū)茂渝機(jī)械制造有限公司 | 1 |
51 | 重慶市雄圖機(jī)械有限公司 | 1 |
52 | 重慶市大通機(jī)械配件有限責(zé)任公司 | 1 |
53 | 重慶市浩帆機(jī)械有限公司 | 1 |
54 | 重慶民祺節(jié)能科技有限公司 | 1 |
55 | 重慶兆如電子有限公司 | 1 |
56 | 重慶億如電子有限公司 | 1 |
57 | 重慶旭泰利精密模具有限公司 | 1 |
58 | 重慶運(yùn)成精密機(jī)械有限公司 | 1 |
59 | 重慶精賀電子科技有限公司 | 1 |
60 | 重慶溢品機(jī)械有限公司 | 1 |
61 | 重慶東樾模具有限公司 | 1 |
62 | 重慶市眾泰無(wú)紡制品有限公司 | 1 |
63 | 重慶新福佰科技有限公司 | 1 |
64 | 重慶凱奧科技發(fā)展有限公司 | 1 |
65 | 重慶翔程儀器有限公司 | 1 |
66 | 重慶三樹塑料制品有限公司 | 1 |
67 | 重慶元昇塑膠制品有限公司 | 1 |
68 | 重慶雯杰環(huán)??萍加邢薰?/p> | 1 |
69 | 重慶晶焱鑫聚奎科技有限公司 | 1 |
70 | 重慶智能工貿(mào)有限公司 | 1 |
71 | 重慶鴻匯電子有限公司 | 1 |
72 | 重慶鴻基塑膠有限公司 | 1 |
73 | 重慶益塗美新型材料有限公司 | 1 |
74 | 重慶赫中銅業(yè)有限公司 | 1 |
75 | 重慶恒展電子有限公司 | 1 |
76 | 重慶飛揚(yáng)測(cè)控技術(shù)研究院有限公司 | 1 |
77 | 重慶飛揚(yáng)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 1 |
78 | 重慶普惠斯閥門制造有限公司 | 1 |
79 | 重慶治岐機(jī)械科技有限公司 | 1 |
80 | 重慶佳本自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 1 |
81 | 重慶市澤誠(chéng)聚金屬材料有限公司 | 1 |
82 | 重慶顧地塑膠電器有限公司 | 1 |
83 | 重慶佳衡包裝制品有限公司 | 1 |
84 | 重慶凱裝自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 1 |
85 | 重慶三創(chuàng)印刷有限公司 | 1 |
86 | 重慶荷力科包裝制品有限公司 | 1 |
87 | 重慶盛本榮消防工程有限公司 | 1 |
88 | 重慶炳榮精密制造有限公司 | 1 |
89 | 萬(wàn)承精密電子(重慶)有限公司 | 1 |
90 | 重慶憬云再生資源回收有限公司 | 1 |
91 | 重慶嘉木機(jī)械有限公司 | 1 |
92 | 重慶美爾屋玻璃有限公司 | 1 |
93 | 重慶市璧山區(qū)明為電子科技有限公司 | 1 |
94 | 重慶厚澤精密機(jī)械有限公司 | 1 |
95 | 重慶思普寧塑膠制品有限公司 | 1 |
96 | 冀東水泥璧山有限責(zé)任公司 | 1 |
97 | 重慶乾創(chuàng)隧道裝備有限公司 | 1 |
98 | 重慶市璧山區(qū)愛華機(jī)械有限公司 | 1 |
99 | 重慶鼎華電腦配件有限公司 | 1 |
100 | 重慶市飛瑞五金制品有限公司 | 1 |
101 | 重慶佳熹電子科技有限公司 | 1 |
102 | 重慶安酷科技有限公司 | 1 |
103 | 重慶市璧山區(qū)未來(lái)星教育培訓(xùn)有限公司 | 1 |
104 | 重慶井上通電子科技有限公司 | 1 |
105 | 重慶黃葛樹智能傳感器研究院有限公司 | 1 |
106 | 重慶有勝電子有限公司 | 1 |
107 | 重慶云陸閥門制造有限公司 | 1 |
108 | 重慶宏雙達(dá)機(jī)械工程有限公司 | 1 |
109 | 重慶興渝新材料研究院有限公司 | 1 |
110 | 重慶益榮食品有限公司 | 1 |
111 | 重慶杭飛機(jī)械制造有限公司 | 1 |
112 | 重慶博億泰精密機(jī)械有限公司 | 1 |
113 | 重慶展奇精密模具有限公司 | 1 |
114 | 重慶永捷包裝制品有限公司 | 1 |
115 | 重慶寶泰模具有限公司 | 1 |
116 | 重慶寶格電子科技有限公司 | 1 |
117 | 重慶智坤科技有限公司 | 1 |
118 | 重慶華得利機(jī)械有限公司 | 1 |
119 | 重慶同力興包裝制品有限公司 | 1 |
120 | 重慶市璧山天龍廣告有限公司 | 1 |
121 | 重慶市云松電子材料有限公司 | 1 |
122 | 重慶酷峰人防工程設(shè)備有限責(zé)任公司 | 1 |
123 | 重慶途昱精密機(jī)械有限公司 | 1 |
124 | 重慶固橋智能科技研究院有限公司 | 1 |
125 | 重慶駿旺科技有限公司 | 1 |
126 | 重慶嶸創(chuàng)科技有限公司 | 1 |
127 | 重慶創(chuàng)安睿博網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 1 |
128 | 重慶炬心智能科技研究院有限公司 | 1 |
129 | 南方天合底盤系統(tǒng)有限公司 | 1 |
130 | 重慶固美包裝有限公司 | 1 |
131 | 重慶鑫廣模具有限公司 | 1 |
132 | 重慶市璧山區(qū)昌瑞電子有限公司 | 1 |
133 | 重慶凡澈文化科技有限公司 | 1 |
134 | 柏聯(lián)(重慶)生物技術(shù)研究有限公司 | 1 |
135 | 重慶柏富泰科技有限公司 | 1 |
136 | 重慶中驕教育科技(集團(tuán))有限公司 | 1 |
137 | 重慶坤冠電器有限責(zé)任公司 | 1 |
138 | 重慶瑞普機(jī)器人研究院有限責(zé)任公司 | 1 |
139 | 野象科技(重慶)有限公司 | 1 |
140 | 重慶耀飛機(jī)械制造有限公司 | 1 |
141 | 重慶青竹機(jī)械制造有限公司 | 1 |
142 | 重慶鈺杰精密工具有限公司 | 1 |
143 | 重慶風(fēng)云際會(huì)智慧科技有限公司 | 1 |
144 | 重慶蘇鑫醫(yī)療廢物處理有限公司 | 1 |
145 | 重慶凱林科技服務(wù)有限公司 | 1 |
146 | 重慶及時(shí)雨暖通設(shè)備有限公司 | 1 |
147 | 重慶漢鎂精工科技有限公司 | 1 |
148 | 重慶強(qiáng)勁塑膠制品有限公司 | 1 |
149 | 重慶星火環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 1 |
150 | 重慶市璧山區(qū)友宏刀具有限公司 | 1 |
151 | 重慶臺(tái)冠科技有限公司 | 1 |
152 | 重慶藍(lán)黛傳動(dòng)機(jī)械有限公司 | 1 |
153 | 重慶盛陽(yáng)包裝有限公司 | 1 |
154 | 重慶帝瀚動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1 |
155 | 兆旺科技(重慶)有限公司 | 1 |
156 | 重慶紅宇精密工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1 |
157 | 重慶昌源精密模具有限公司 | 1 |
158 | 重慶飛強(qiáng)混凝土有限公司 | 1 |
159 | 重慶盾之王安防設(shè)備技術(shù)研究院有限公司 | 1 |
160 | 重慶盾之王實(shí)業(yè)有限公司 | 1 |
161 | 重慶瑞通精工科技股份有限公司 | 1 |
總計(jì) | 161 |
二、《二十五條(試行)》第六條 支持企業(yè)完成科技計(jì)劃項(xiàng)目(3項(xiàng))
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額(萬(wàn)元) |
1 | 重慶紅宇摩擦制品有限公司 | 24.4152 |
2 | 重慶飛揚(yáng)測(cè)控技術(shù)研究院有限公司 | 3 |
3 | 重慶紅宇精密工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 46.695 |
總計(jì) | 74.1102 |
三、《二十五條(試行)》第十五條 支持大學(xué)生創(chuàng)業(yè)(2項(xiàng))
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額(萬(wàn)元) |
1 | 重慶風(fēng)云際會(huì)智慧科技有限公司 | 8 |
2 | 重慶電覆者科技有限公司 | 8 |
總計(jì) | 16 |
四、《雙高》第1條 支持高新技術(shù)企業(yè)量質(zhì)提升(93項(xiàng))
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬獎(jiǎng)項(xiàng) | 獎(jiǎng)勵(lì)金額(萬(wàn)元) |
1 | 重慶金鑫濾清器制造有限公司 | 首次(規(guī)上) | 20 |
2 | 得潤(rùn)汽車部件(重慶)有限公司 | 首次(規(guī)上) | 20 |
3 | 重慶愈興包裝制品有限公司 | 首次(規(guī)上) | 20 |
4 | 重慶市中特金屬材料有限公司 | 首次(規(guī)上) | 20 |
5 | 重慶順雅電子科技有限公司 | 首次(規(guī)上) | 20 |
6 | 重慶聚輝汽車用品有限公司 | 首次(規(guī)上) | 20 |
7 | 重慶勝聯(lián)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 首次(規(guī)上) | 20 |
8 | 重慶盛明印務(wù)有限公司 | 首次(規(guī)上) | 20 |
9 | 重慶乾鋼機(jī)械制造有限公司 | 首次(規(guī)上) | 20 |
10 | 重慶市璧山區(qū)長(zhǎng)榮金屬鑄造 有限公司 | 首次(規(guī)上) | 20 |
11 | 重慶捷泰塑膠工業(yè)有限公司 | 首次(規(guī)上) | 20 |
12 | 重慶市璧山區(qū)宗輝機(jī)械有限公司 | 首次(規(guī)上) | 20 |
13 | 重慶虎江機(jī)械有限公司 | 首次(規(guī)上) | 20 |
14 | 重慶市金誠(chéng)熱處理有限責(zé)任公司 | 首次(規(guī)上) | 20 |
15 | 重慶市大通機(jī)械配件有限責(zé)任公司 | 首次(規(guī)上) | 20 |
16 | 赫得納米科技重慶有限公司 | 首次(規(guī)上) | 20 |
17 | 重慶天祈昱峰動(dòng)力科技有限公司 | 首次(規(guī)上) | 20 |
18 | 重慶市璧山區(qū)鴻泰金屬制品有限公司 | 首次(規(guī)上) | 20 |
19 | 重慶凱訊橡塑制品有限公司 | 首次(規(guī)上) | 20 |
20 | 重慶乾創(chuàng)隧道裝備有限公司 | 首次(規(guī)上) | 20 |
21 | 重慶井上通電子科技有限公司 | 首次(規(guī)上) | 20 |
22 | 重慶金滿隆機(jī)械有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
23 | 重慶九千電子科技有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
24 | 重慶紅翔磨料磨具有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
25 | 重慶斯鉑電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
26 | 重慶正鑫精密電子有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
27 | 重慶弗雷西節(jié)能技術(shù)開發(fā)有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
28 | 重慶肯瑞精密機(jī)械有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
29 | 重慶金衡電力安裝有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
30 | 重慶瑞昌精密電子有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
31 | 重慶諾騰包裝制品有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
32 | 重慶綠陶摩擦材料有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
33 | 重慶市富印膠粘制品有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
34 | 重慶千咖傳媒有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
35 | 重慶金和機(jī)械制造有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
36 | 重慶市雄圖機(jī)械有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
37 | 重慶市浩帆機(jī)械有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
38 | 重慶億如電子有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
39 | 重慶溢品機(jī)械有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
40 | 重慶浩鑫機(jī)械有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
41 | 重慶利洋包裝材料有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
42 | 重慶恒展電子有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
43 | 重慶欣金浚電子有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
44 | 重慶治岐機(jī)械科技有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
45 | 重慶叁盾包裝材料有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
46 | 重慶和坊機(jī)械有限責(zé)任公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
47 | 重慶市鎂塏鑫機(jī)械制造有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
48 | 重慶厚澤精密機(jī)械有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
49 | 重慶爵狼摩托車配件有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
50 | 重慶佳熹電子科技有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
51 | 重慶黃葛樹智能傳感器研究院有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
52 | 重慶景鑫星瀚新材料科技有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
53 | 重慶達(dá)先慶精密科技有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
54 | 重慶博詩(shī)電子有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
55 | 重慶洪源恒科技發(fā)展有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
56 | 重慶鈺利五金制品有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
57 | 重慶明思克科技有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
58 | 重慶鑫際激光科技有限公司 | 首次(規(guī)下) | 10 |
59 | 重慶民發(fā)汽車配件有限責(zé)任公司 | 復(fù)審 | 10 |
60 | 重慶壹拓金屬制品有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
61 | 重慶欣渝自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
62 | 重慶市璧山區(qū)捷成塑膠有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
63 | 重慶四通機(jī)械科技有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
64 | 重慶川東減震制造有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
65 | 重慶平波機(jī)械有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
66 | 重慶市川仁精密機(jī)械有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
67 | 重慶中闊機(jī)械有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
68 | 重慶豪能傳動(dòng)技術(shù)有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
69 | 重慶安比芯汽車進(jìn)氣系統(tǒng)有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
70 | 重慶市璧山區(qū)茂渝機(jī)械制造有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
71 | 重慶宗申車輛有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
72 | 重慶眾青齒輪有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
73 | 重慶三樹塑料制品有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
74 | 重慶智能工貿(mào)有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
75 | 重慶市豐蕙達(dá)金屬鍛造有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
76 | 重慶鴻匯電子有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
77 | 重慶鴻基塑膠有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
78 | 重慶雅捷機(jī)械有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
79 | 重慶佳本自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
80 | 重慶龍勝包裝制品有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
81 | 重慶顧地塑膠電器有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
82 | 重慶巨耀精密電子有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
83 | 重慶得勱機(jī)械有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
84 | 重慶市璧山區(qū)明為電子科技有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
85 | 重慶新華林自控儀表有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
86 | 重慶賽億高分子材料有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
87 | 重慶北方青山精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 復(fù)審 | 10 |
88 | 重慶大友金屬有限責(zé)任公司 | 復(fù)審 | 10 |
89 | 重慶市璧山區(qū)密友精工有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
90 | 重慶亞瑞塑膠有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
91 | 重慶市江匯機(jī)械有限責(zé)任公司 | 復(fù)審 | 10 |
92 | 重慶重玻節(jié)能玻璃有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
93 | 重慶瑞通精工科技股份有限公司 | 復(fù)審 | 10 |
總計(jì) | 1140 |
五、《雙高方案》第2條 高新技術(shù)企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)(7項(xiàng))
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額(萬(wàn)元) |
1 | 赫得納米科技重慶有限公司 | 7.7252 |
2 | 重慶顧地塑膠電器有限公司 | 33.8704 |
3 | 萬(wàn)承精密電子(重慶)有限公司 | 48.5623 |
4 | 重慶井上通電子科技有限公司 | 18.6355 |
5 | 重慶詮友電子科技有限公司 | 1.8254 |
6 | 南方天合底盤系統(tǒng)有限公司 | 10.4054 |
7 | 重慶紅宇精密工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 50 |
總計(jì) | 171.0242 |
六、《雙高方案》第3條 高新技術(shù)企業(yè)營(yíng)收梯坎獎(jiǎng)(1項(xiàng))
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額(萬(wàn)元) |
1 | 重慶盾之王實(shí)業(yè)有限公司 | 10 |
總計(jì) | 10 |
七、《雙高方案》第4條 激勵(lì)高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)人員創(chuàng)新(11項(xiàng))
序號(hào) | 姓名 | 企業(yè)名稱 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額 (萬(wàn)元) |
1 | 陳世林 | 重慶凱裝自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 0.2943 |
2 | 唐國(guó)義 | 重慶凱裝自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 0.2943 |
3 | 黃睿 | 重慶凱裝自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 0.2943 |
4 | 孟朝霞 | 重慶嘉陵全域機(jī)動(dòng)車輛有限公司 | 0.0892 |
5 | 朱麗芳 | 重慶嘉陵全域機(jī)動(dòng)車輛有限公司 | 0.1627 |
6 | 陳思華 | 重慶嘉陵全域機(jī)動(dòng)車輛有限公司 | 0.1 |
7 | 何強(qiáng) | 重慶紅宇精密工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.019 |
8 | 張亮 | 重慶紅宇精密工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.1719 |
9 | 張明明 | 重慶紅宇精密工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.1872 |
10 | 肖吉祥 | 冀東水泥璧山有限責(zé)任公司 | 0.0979 |
11 | 馬慶海 | 冀東水泥璧山有限責(zé)任公司 | 0.9108 |
總計(jì) | 2.6217 |
八、《雙高方案》第5條 高成長(zhǎng)科技企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)(14項(xiàng))
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額(萬(wàn)元) |
1 | 重慶臺(tái)冠科技有限公司 | 2 |
2 | 重慶炳榮精密制造有限公司 | 2 |
3 | 重慶新穎泉汽車零部件有限公司 | 2 |
4 | 重慶嘉揚(yáng)實(shí)業(yè)有限公司 | 2 |
5 | 重慶弗雷西節(jié)能技術(shù)開發(fā)有限公司 | 2 |
6 | 重慶寶格電子科技有限公司 | 2 |
7 | 重慶迪盈精密電子科技有限公司 | 2 |
8 | 重慶福信強(qiáng)橡塑制品有限公司 | 2 |
9 | 重慶平波機(jī)械有限公司 | 2 |
10 | 重慶四通機(jī)械科技有限公司 | 2 |
11 | 重慶市璧山區(qū)楚浩智能科技有限公司 | 2 |
12 | 重慶鑫碩電子科技有限公司 | 2 |
13 | 重慶鉅恒電子科技有限公司 | 2 |
14 | 重慶宏祥模具有限公司 | 2 |
總計(jì) | 28 |
感謝您關(guān)注環(huán)紐科技,我們將竭誠(chéng)為您提供重慶最新政策資訊。如有任何疑問或是有各類項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金申報(bào)需求,請(qǐng)盡管聯(lián)系我們。
環(huán)紐科技專業(yè)提供各類科技項(xiàng)目申報(bào)等服務(wù)。我們會(huì)針對(duì)企業(yè)的具體情況,提供產(chǎn)業(yè)政策匹配與分析,為企業(yè)進(jìn)行1對(duì)1專業(yè)指導(dǎo),全方位輔導(dǎo),助您提升申報(bào)通過率【服務(wù)熱線:15723348380】
環(huán)紐科技專注于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證、專精特新申報(bào)、
各類科技項(xiàng)目申報(bào)、專利注冊(cè)申請(qǐng)、軟件著作權(quán)登記等服務(wù)
詳情請(qǐng)關(guān)注環(huán)紐官方網(wǎng)站 http://dglyspjx.cn/
服務(wù)熱線:157-2334-8380
有任何咨詢問題歡迎隨時(shí)來(lái)擾!