重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局:關(guān)于2023年度重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)擬定名單的公示
項(xiàng)目申報(bào)請(qǐng)致電:157-2334-8380(微信同號(hào))
根據(jù)《重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局關(guān)于開(kāi)展2023年度重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)申報(bào)復(fù)核考核工作的通知》要求,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、區(qū)縣初審?fù)扑]、專(zhuān)家評(píng)審和市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局局長(zhǎng)辦公會(huì)審議,現(xiàn)將擬確定為重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的名單進(jìn)行公示。公示期為2023年12月15日至21日(共5個(gè)工作日)。
2023年度重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)擬定名單
序號(hào) | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 |
1 | 萬(wàn)州區(qū) | 重慶市敏城電子有限公司 |
2 | 萬(wàn)州區(qū) | 重慶千能機(jī)械制造有限公司 |
3 | 黔江區(qū) | 重慶市黔永硅業(yè)有限公司 |
4 | 涪陵區(qū) | 重慶首鍵藥用包裝材料有限公司 |
5 | 涪陵區(qū) | 重慶劍濤鋁業(yè)有限公司 |
6 | 渝中區(qū) | 中煤科工重慶設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 |
7 | 渝中區(qū) | 重慶貝特計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司 |
8 | 渝中區(qū) | 重慶華醫(yī)康道科技有限公司 |
9 | 渝中區(qū) | 重慶實(shí)信建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
10 | 渝中區(qū) | 重慶渝佳環(huán)境影響評(píng)價(jià)有限公司 |
11 | 大渡口區(qū) | 重慶單軌交通工程有限責(zé)任公司 |
12 | 大渡口區(qū) | 重慶虬龍科技有限公司 |
13 | 大渡口區(qū) | 重慶太倉(cāng)科技有限公司 |
14 | 江北區(qū) | 重慶碩盈峰新能源科技有限公司 |
15 | 江北區(qū) | 重慶軟江圖靈人工智能科技有限公司 |
16 | 沙坪壩區(qū) | 重慶利建工業(yè)有限公司 |
17 | 沙坪壩區(qū) | 重慶吉芯科技有限公司 |
18 | 沙坪壩區(qū) | 重慶斯微奇電子技術(shù)有限公司 |
19 | 沙坪壩區(qū) | 重慶市旺成科技股份有限公司 |
20 | 九龍坡區(qū) | 重慶安卡自動(dòng)化工程有限公司 |
21 | 九龍坡區(qū) | 重慶航天工業(yè)有限公司 |
22 | 九龍坡區(qū) | 重慶四通都成科技發(fā)展有限公司 |
23 | 九龍坡區(qū) | 重慶永貴交通設(shè)備有限公司 |
24 | 九龍坡區(qū) | 重慶西重特種鋁業(yè)有限公司 |
25 | 九龍坡區(qū) | 重慶德科電子儀表有限公司 |
26 | 九龍坡區(qū) | 重慶世森醫(yī)藥科技有限公司 |
27 | 九龍坡區(qū) | 重慶七彩虹數(shù)碼科技有限公司 |
28 | 九龍坡區(qū) | 重慶西南鋁鋁材生產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司 |
29 | 九龍坡區(qū) | 重慶中電自能科技有限公司 |
30 | 九龍坡區(qū) | 重慶銳明信息技術(shù)有限公司 |
31 | 九龍坡區(qū) | 重慶光可巡科技有限公司 |
32 | 九龍坡區(qū) | 重慶雅訊科技有限公司 |
33 | 南岸區(qū) | 重慶航偉光電科技有限公司 |
34 | 南岸區(qū) | 重慶比特?cái)?shù)圖科技有限公司 |
35 | 北碚區(qū) | 重慶嘉陵華光光電科技有限公司 |
36 | 北碚區(qū) | 重慶順多利機(jī)車(chē)有限責(zé)任公司 |
37 | 北碚區(qū) | 重慶特力普爾機(jī)械設(shè)備有限公司 |
38 | 渝北區(qū) | 重慶市天實(shí)精工科技有限公司 |
39 | 渝北區(qū) | 重慶百瑞互聯(lián)電子技術(shù)有限公司 |
40 | 渝北區(qū) | 重慶傳音通訊技術(shù)有限公司 |
41 | 渝北區(qū) | 重慶新致汽車(chē)科技有限公司 |
42 | 渝北區(qū) | 大拓?zé)o限(重慶)智能科技有限公司 |
43 | 渝北區(qū) | 重慶市新超力軸承有限公司 |
44 | 渝北區(qū) | 重慶申耀機(jī)械工業(yè)有限責(zé)任公司 |
45 | 渝北區(qū) | 重慶立誠(chéng)重工科技集團(tuán)有限公司 |
46 | 渝北區(qū) | 重慶蘊(yùn)明科技股份有限公司 |
47 | 渝北區(qū) | 重慶思騎科技有限公司 |
48 | 巴南區(qū) | 重慶北侖科技有限公司 |
49 | 巴南區(qū) | 重慶中輕裝備有限公司 |
50 | 巴南區(qū) | 重慶博順電氣有限公司 |
51 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 重慶中潤(rùn)新材料股份有限公司 |
52 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 重慶億煊新材料科技有限公司 |
53 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 重慶洋迪機(jī)電有限公司 |
54 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 中化學(xué)華陸新材料有限公司 |
55 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 重慶優(yōu)久酒業(yè)有限公司 |
56 | 江津區(qū) | 重慶艾普防腐技術(shù)有限公司 |
57 | 江津區(qū) | 重慶東科模具制造有限公司 |
58 | 江津區(qū) | 重慶凱安機(jī)電制造有限公司 |
59 | 江津區(qū) | 重慶橋頭食品有限公司 |
60 | 江津區(qū) | 重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 |
61 | 江津區(qū) | 重慶新承航銳科技股份有限公司 |
62 | 江津區(qū) | 重慶智展齒輪傳動(dòng)有限公司 |
63 | 合川區(qū) | 冀東水泥重慶合川有限責(zé)任公司 |
64 | 合川區(qū) | 薩固密(重慶)密封系統(tǒng)有限公司 |
65 | 合川區(qū) | 重慶市巨亮機(jī)械制造有限責(zé)任公司 |
66 | 合川區(qū) | 中科潤(rùn)資(重慶)節(jié)能科技有限公司 |
67 | 合川區(qū) | 重慶逸亮食品有限公司 |
68 | 永川區(qū) | 重慶睿格汽車(chē)部件有限公司 |
69 | 永川區(qū) | 重慶美迪智能家居股份有限公司 |
70 | 永川區(qū) | 重慶恒銳金鼎感應(yīng)科技有限公司 |
71 | 永川區(qū) | 重慶固高科技長(zhǎng)江研究院有限公司 |
72 | 永川區(qū) | 重慶源通電器設(shè)備制造有限責(zé)任公司 |
73 | 南川區(qū) | 重慶海塑南邦鋁業(yè)有限公司 |
74 | 綦江區(qū) | 重慶多次元新材料科技有限公司 |
75 | 綦江區(qū) | 重慶旗能電鋁有限公司 |
76 | 大足區(qū) | 重慶市中天電子廢棄物處理有限公司 |
77 | 大足區(qū) | 重慶原江機(jī)械部件有限公司 |
78 | 璧山區(qū) | 重慶平創(chuàng)半導(dǎo)體研究院有限責(zé)任公司 |
79 | 璧山區(qū) | 重慶宇海精密制造股份有限公司 |
80 | 璧山區(qū) | 艾迪孚貝(重慶)科技有限公司 |
81 | 璧山區(qū) | 重慶藍(lán)黛傳動(dòng)機(jī)械有限公司 |
82 | 璧山區(qū) | 重慶市桂生機(jī)械制造有限公司 |
83 | 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)愛(ài)華機(jī)械有限公司 |
84 | 璧山區(qū) | 重慶市佳南工貿(mào)有限公司 |
85 | 銅梁區(qū) | 重慶傳動(dòng)軸股份有限公司 |
86 | 銅梁區(qū) | 重慶力東科技股份有限公司 |
87 | 銅梁區(qū) | 重慶沃特爾粉末冶金股份有限公司 |
88 | 銅梁區(qū) | 重慶伊洛美克動(dòng)力總成有限公司 |
89 | 潼南區(qū) | 重慶巖泉食品有限公司 |
90 | 榮昌區(qū) | 重慶市耀城玻璃制品有限公司 |
91 | 榮昌區(qū) | 重慶永健生物技術(shù)有限責(zé)任公司 |
92 | 梁平區(qū) | 重慶市國(guó)盛包裝有限責(zé)任公司 |
93 | 墊江區(qū) | 重慶鏡辰美科技有限公司 |
94 | 巫溪縣 | 重慶市龍鳳工藝品有限公司 |
95 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)曲軸有限責(zé)任公司 |
96 | 云陽(yáng)縣 | 云陽(yáng)金田塑業(yè)有限公司 |
97 | 奉節(jié)縣 | 重慶三三消防工程有限公司 |
98 | 奉節(jié)縣 | 重慶市夔云農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
99 | 石柱縣 | 重慶泰爾森制藥有限公司 |
100 | 秀山縣 | 秀山縣邁思科電子有限公司 |
101 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶酉州油茶科技有限公司 |
102 | 萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區(qū) | 重慶冠宇電池有限公司 |
103 | 萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區(qū) | 重慶云銘科技股份有限公司 |
104 | 高新區(qū) | 重慶奧興嘉科技有限公司 |
105 | 高新區(qū) | 重慶長(zhǎng)江工業(yè)爐制造有限公司 |
106 | 高新區(qū) | 中再云圖技術(shù)有限公司 |
107 | 高新區(qū) | 重慶海藍(lán)川馬光電科技有限公司 |
108 | 高新區(qū) | 重慶坤恩機(jī)電技術(shù)有限公司 |
109 | 高新區(qū) | 重慶安德瑞源科技有限公司 |
110 | 高新區(qū) | 重慶博創(chuàng)水處理設(shè)備有限公司 |
111 | 高新區(qū) | 重慶邁德凱醫(yī)藥有限公司 |
112 | 高新區(qū) | 重慶賽諾生物藥業(yè)股份有限公司 |
113 | 高新區(qū) | 重慶鼎潤(rùn)醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 |
114 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
115 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 重慶市一龍管道有限公司 |
116 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 重慶豐海坤翔實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
117 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 重慶市宏冠醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
118 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 重慶威思沃科技股份有限公司 |
119 | 兩江新區(qū) | 阿維塔科技(重慶)有限公司 |
120 | 兩江新區(qū) | 博拉網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
121 | 兩江新區(qū) | 中煤科工集團(tuán)重慶智慧城市科技研究院有限公司 |
122 | 兩江新區(qū) | 重慶極澤生物科技有限公司 |
123 | 兩江新區(qū) | 重慶科杰實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
124 | 兩江新區(qū) | 重慶神緣智能科技有限公司 |
125 | 兩江新區(qū) | 重慶市國(guó)和機(jī)械制造有限公司 |
126 | 兩江新區(qū) | 重慶蘇軾四達(dá)實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 |
127 | 兩江新區(qū) | 重慶太藍(lán)新能源有限公司 |
128 | 兩江新區(qū) | 重慶天外天生物技術(shù)有限公司 |
129 | 兩江新區(qū) | 重慶萬(wàn)國(guó)半導(dǎo)體科技有限公司 |
130 | 兩江新區(qū) | 重慶沃肯新材料科技股份有限公司 |
131 | 兩江新區(qū) | 重慶宇隆光電科技股份有限公司 |
132 | 兩江新區(qū) | 重慶云內(nèi)核智能科技有限公司 |
133 | 兩江新區(qū) | 重慶云潼科技有限公司 |
重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)是指符合國(guó)家和我市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度完善、知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造質(zhì)量較高、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用績(jī)效較好、具有較強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和區(qū)域影響力的企業(yè)。
一、重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)申報(bào)條件:
(一)知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度完善。企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織機(jī)構(gòu)健全、專(zhuān)職人員配備合理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)章制度完備。企業(yè)有效實(shí)施《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范(GB/T 29490-2013)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),積極實(shí)施《創(chuàng)新管理——知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理指南(ISO56005)》國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
(二)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造質(zhì)量較高。企業(yè)合理進(jìn)行專(zhuān)利、商標(biāo)、軟件著作權(quán)、集成電路布圖設(shè)計(jì)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局和儲(chǔ)備,重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造質(zhì)量,高價(jià)值發(fā)明專(zhuān)利導(dǎo)向明確。企業(yè)擁有有效發(fā)明專(zhuān)利2件(含)以上,其中至少1件為自主研發(fā)獲得,至少1件為近三年(含申報(bào)當(dāng)年)獲得。
(三)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用效益較好。企業(yè)通過(guò)自主實(shí)施、投融資、質(zhì)押融資、作價(jià)入股、轉(zhuǎn)讓、許可等方式開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng),年產(chǎn)值在1000萬(wàn)元以上,其專(zhuān)利技術(shù)在主導(dǎo)產(chǎn)品中得到應(yīng)用,專(zhuān)利產(chǎn)品貢獻(xiàn)率達(dá)到60%。企業(yè)積極開(kāi)展專(zhuān)利產(chǎn)品備案。
(四)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)效果明顯。企業(yè)積極維護(hù)自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)益,健全知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警機(jī)制及糾紛應(yīng)對(duì)方案,采取有效措施應(yīng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟、專(zhuān)利(商標(biāo))無(wú)效等權(quán)屬糾紛,近三年不存在受行政執(zhí)法部門(mén)查處或司法程序認(rèn)定的制售假冒產(chǎn)品、侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)等違法行為。
(五)注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳普及。企業(yè)具有較好的知識(shí)產(chǎn)權(quán)文化氛圍,尊重知識(shí)、尊重人才、保護(hù)創(chuàng)新,重視培育企業(yè)員工的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)和能力。
(六)在重慶市內(nèi)依法注冊(cè)成立,具有獨(dú)立法人資格,連續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)3年以上,符合國(guó)家和我市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,未被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或嚴(yán)重失信主體名單的企業(yè)。
二、重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)申報(bào)所需材料:
(一)《重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)申報(bào)書(shū)》;
(二)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作總結(jié),包括企業(yè)概況與發(fā)展規(guī)劃,近三年在知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造質(zhì)量、運(yùn)用效益、保護(hù)創(chuàng)新和管理效能方面的典型示范性,對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展貢獻(xiàn)等;
(三)企業(yè)有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)(包括專(zhuān)利、商標(biāo)等)清單;
(四)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)表等證明銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)情況、知識(shí)產(chǎn)權(quán)投入的財(cái)務(wù)證明材料;
(五)知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化相關(guān)證明材料;
(六)開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息運(yùn)用、宣傳培訓(xùn)等證明材料;
(七)其他相關(guān)證明材料。
三、重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)評(píng)定程序:
(一)申報(bào)。市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公開(kāi)發(fā)布申報(bào)通知,企業(yè)根據(jù)通知要求按屬地管理原則向區(qū)縣(自治縣)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門(mén)提交申報(bào)材料。
(二)推薦。各區(qū)縣(自治縣)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門(mén)協(xié)助對(duì)申報(bào)企業(yè)材料進(jìn)行初審,查詢申報(bào)單位的失信情況,出具推薦意見(jiàn),并將推薦名單匯總報(bào)送至市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局。
(三)評(píng)審。市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局組織專(zhuān)家進(jìn)行綜合評(píng)審,若有必要,可組織實(shí)地考察。
(四)公示。市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)擬評(píng)定企業(yè)進(jìn)行審定,并向社會(huì)公示,公示不少于5個(gè)工作日。
(五)評(píng)定。公示期滿無(wú)異議的,評(píng)定為重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè),授予“重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)”稱號(hào)并頒發(fā)銘牌。
感謝您關(guān)注環(huán)紐科技,我們將竭誠(chéng)為您提供重慶最新政策資訊。如有任何疑問(wèn)或是申報(bào)需求,請(qǐng)盡管聯(lián)系我們。
環(huán)紐科技專(zhuān)業(yè)提供各類(lèi)科技項(xiàng)目申報(bào)等服務(wù)。我們會(huì)針對(duì)企業(yè)的具體情況,提供產(chǎn)業(yè)政策匹配與分析,為企業(yè)進(jìn)行1對(duì)1專(zhuān)業(yè)指導(dǎo),全方位輔導(dǎo),助您提升申報(bào)通過(guò)率【服務(wù)熱線:15723348380】
環(huán)紐科技專(zhuān)注于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證、專(zhuān)精特新申報(bào)、
各類(lèi)科技項(xiàng)目申報(bào)、專(zhuān)利注冊(cè)申請(qǐng)、軟件著作權(quán)登記等服務(wù)
詳情請(qǐng)關(guān)注環(huán)紐官方網(wǎng)站 http://dglyspjx.cn/
服務(wù)熱線:157-2334-8380
有任何咨詢問(wèn)題歡迎隨時(shí)來(lái)擾!