萬州區(qū) | 關(guān)于2022年度萬州區(qū)市級鄉(xiāng)村振興科研項目的公示
為深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,全面落實(shí)鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接的總體要求,根據(jù)《重慶市實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃2018-2023》、《重慶市科技局關(guān)于印發(fā)鄉(xiāng)村振興對口幫扶科技項目實(shí)施方案的通知》(渝科局發(fā)〔2021〕86號)精神,結(jié)合我區(qū)工作實(shí)際,我局開展了2022年度市級鄉(xiāng)村振興科研項目申報組織工作,經(jīng)市科技局組織專家咨詢論證、局辦公會研究同意,現(xiàn)對擬支持2022年度萬州區(qū)市級鄉(xiāng)村振興科研項目予以公示,接受社會監(jiān)督。公示時間為2022年11月4日至2022年11月11日。
公示期內(nèi),任何單位和個人對公示內(nèi)容持有異議的,可以實(shí)名向重慶市萬州區(qū)科學(xué)技術(shù)局提出申訴,逾期不再受理。
電話:023-58225929、023-58252043。
?
2022年度萬州區(qū)市級鄉(xiāng)村振興科研項目
序號 | 項目名稱 | 申報單位 | 負(fù)責(zé)人 | 起止時間 | 投資總額(萬元) | 申請額度(萬元) |
合 計 | 800 | 400 | ||||
1 | 重慶市青脆李裂果防控及提質(zhì)增效關(guān)鍵技術(shù)研究集成與應(yīng)用 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 王 強(qiáng) | 2022.08.01-2024.08.01 | 100 | 50 |
2 | 萬州區(qū)川中小葉群體種茶樹資源發(fā)掘利用及創(chuàng)新應(yīng)用 | 重慶市萬州區(qū)多種經(jīng)營技術(shù)推廣站 | 劉 翔 | 2022.06.20-2024.06.20 | 100 | 50 |
3 | 山地蘆花雞雌雄高效識別技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 張傳師 | 2022.10.30-2024.10.30 | 100 | 50 |
4 | 萬州紅桔種質(zhì)資源保護(hù)與高效綜合利用 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 聶青玉 | 2022.09.01-2024.12.01 | 100 | 50 |
5 | 甜櫻桃(車?yán)遄樱┐倩ū9P(guān)鍵技術(shù)研究和應(yīng)用 | 重慶三峽農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 楊 梅 | 2023.01.01-2024.12.01 | 40 | 20 |
6 | 金銀花根腐病無公害防治技術(shù)研究及應(yīng)用 | 重慶三峽學(xué)院 | 石汝杰 | 2022.07.01-2024.07.01 | 40 | 20 |
7 | 油橄欖提質(zhì)增效關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 重慶祿豐天潤油橄欖開發(fā)有限公司 | 劉 銀 | 2022.07.01-2023.07.01 | 40 | 20 |
8 | 肉雞深加工產(chǎn)品工藝優(yōu)化及新產(chǎn)品研發(fā) | 重慶三峽學(xué)院 | 劉迪迪 | 2022.07.01-2024.07.01 | 40 | 20 |
9 | 萬州區(qū)龍駒鎮(zhèn)花椒高質(zhì)高效經(jīng)營技術(shù)研究 | 重慶宏村富農(nóng)業(yè)有限公司 | 劉志紅 | 2022.07.01-2024.07.01 | 40 | 20 |
10 | 以聯(lián)合病房為載體的分級診療策略研究及效果評價 | 重慶大學(xué)附屬三峽醫(yī)院 | 牟華明 | 2022.07.01-2023.12.31 | 20 | 10 |
11 | 基于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺在骨質(zhì)疏松癥患者全程管理模式的應(yīng)用 | 重慶大學(xué)附屬三峽醫(yī)院 | 徐立新 | 2023.01.01-2024.12.31 | 20 | 10 |
12 | “互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”區(qū)域醫(yī)療機(jī)構(gòu)聯(lián)動體系的構(gòu)建與應(yīng)用 | 重慶大學(xué)附屬三峽醫(yī)院 | 魏章英 | 2022.07.01-2024.06.31 | 20 | 10 |
13 | 基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的氣象環(huán)境對三峽庫區(qū)居民心腦血管疾病急性效應(yīng)影響與預(yù)警干預(yù)體系研究 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 鄭代坤 | 2022.10.01-2024.09.30 | 20 | 10 |
14 | 基于宏轉(zhuǎn)錄組技術(shù)的萬州區(qū)病媒生物病毒組研究與應(yīng)用 | 重慶市萬州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 左 磊 | 2022.06.01-2024.05.31 | 20 | 10 |
15 | 再生醫(yī)療創(chuàng)面修復(fù)技術(shù)研究及在基層應(yīng)用 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 周雪剛 | 2022.10.01-2024.09.30 | 20 | 10 |
16 | 膝關(guān)節(jié)鏡技術(shù)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的應(yīng)用 | 重慶市萬州區(qū)龍駒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 廖乙名 | 2022.07.01-2024.06.30 | 20 | 10 |
17 | 鄉(xiāng)村振興背景下分級診療制度研究與應(yīng)用 | 重慶大學(xué)附屬三峽醫(yī)院 | 石朝凱 | 2022.07.01-2024.06.30 | 20 | 10 |
18 | 非遺“姜氏背脊經(jīng)絡(luò)穴位診療法”智能化研究及基層應(yīng)用 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 劉東靈 | 2022.10.01-2024.09.30 | 20 | 10 |
19 | 萬州區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)皮下埋植劑的適宜技術(shù)應(yīng)用及效果評價 | 重慶市萬州區(qū)婦幼保健院 | 凌 云 | 2022.07.01-2024.06.30 | 20 | 10 |
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????重慶市萬州區(qū)科學(xué)技術(shù)局
???????????????????????????????????????????????????2022年11月4日
?