重慶市大渡口區(qū)科學(xué)技術(shù)局關(guān)于科技計(jì)劃項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果的公示
依據(jù)《重慶市大渡口區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目管理辦法》(渡科文〔2017〕56號(hào))、《重慶市大渡口區(qū)科學(xué)技術(shù)局關(guān)于開(kāi)展科技計(jì)劃項(xiàng)目驗(yàn)收工作的通知》(渡科發(fā)〔2022〕65號(hào))等文件,經(jīng)申請(qǐng)、評(píng)審、研究,現(xiàn)對(duì)相關(guān)項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行公示。公示期為5個(gè)工作日(2023年1月18日—1月29日)。
任何單位和個(gè)人如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書(shū)面形式向大渡口區(qū)科學(xué)技術(shù)局提出,逾期不予受理。提出異議的單位或個(gè)人應(yīng)當(dāng)表明真實(shí)身份,并提供必要的證明文件。
地址:大渡口區(qū)天安數(shù)碼城一幢A座三樓,郵編:400084。
聯(lián)系人:王丹,聯(lián)系電話:68939309。
科技計(jì)劃項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果
序號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目名稱 | 驗(yàn)收結(jié)果 | 撥款金額(元) |
1 | 重慶本浩建設(shè)工程有限公司 | 2021年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 不通過(guò)驗(yàn)收,終止項(xiàng)目 | / |
2 | 重慶環(huán)紐信息科技有限公司 | 2021年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 不通過(guò)驗(yàn)收,終止項(xiàng)目 | / |
3 | 重慶長(zhǎng)征重工有限責(zé)任公司 | 2016年度R&D投入提升項(xiàng)目 | 不通過(guò)驗(yàn)收,總結(jié)結(jié)題 | / |
4 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 2021年度企業(yè)研究與試驗(yàn)發(fā)展(R&D)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | / |
5 | 重慶國(guó)際復(fù)合材料股份有限公司 | 2021年度企業(yè)研究與試驗(yàn)發(fā)展(R&D)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | / |
6 | 寶武特冶航研科技有限公司 | 2021年度企業(yè)研究與試驗(yàn)發(fā)展(R&D)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | / |
7 | 重慶德潤(rùn)新邦環(huán)境修復(fù)有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 30000 |
8 | 重慶卿珊月陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 25200 |
9 | 重慶天科雅生物科技有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
10 | 重慶新離子環(huán)境科技有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
11 | 重慶波特?zé)o損檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 1552 |
12 | 弄巴適信息技術(shù)(重慶)有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
13 | 重慶緯侖科技有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
14 | 重慶龐源機(jī)械科技有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 12400 |
15 | 重慶君道文化傳播有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 0 |
16 | 重慶鉑肴醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 16400 |
17 | 重慶鵬晟機(jī)電有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
18 | 重慶權(quán)燃貿(mào)易有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 30000 |
19 | 重慶冰川映像文化傳播有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 22000 |
20 | 重慶德方信息技術(shù)有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
21 | 重慶偉??萍及l(fā)展有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
22 | 重慶侑咪軟件科技有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 38000 |
23 | 重慶霆宏門業(yè)有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
24 | 重慶銳致環(huán)保科技有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 30000 |
25 | 重慶皓良機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 34000 |
26 | 重慶可奇機(jī)械制造有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 38000 |
27 | 重慶大清生物有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
28 | 重慶大清醫(yī)療器械有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
29 | 奧格瑞瑪(重慶)醫(yī)療科技有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 23760 |
30 | 重慶釜望通用機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
31 | 重慶華雛機(jī)械配件有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 32400 |
32 | 重慶超群電氣設(shè)備有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
33 | 中易信恒大數(shù)據(jù)研究院(重慶)有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 25200 |
34 | 重慶翱野科技有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 38000 |
35 | 重慶市春園環(huán)??萍加邢薰?/p> | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 28400 |
36 | 重慶九五醫(yī)院有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 22800 |
37 | 重慶吉亨標(biāo)識(shí)有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 18000 |
38 | 重慶成林環(huán)保工程有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 21200 |
39 | 重慶申其金屬制品有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
40 | 重慶通瑞過(guò)濾設(shè)備制造有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 2000 |
41 | 重慶騰瑞模具制造有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
42 | 重慶新以人科技有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
43 | 重慶井谷元食品科技有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
44 | 國(guó)環(huán)綠洲(重慶)環(huán)境科技有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 16400 |
45 | 重慶三峰科技有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
46 | 重慶南御華程環(huán)境科技有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 0 |
47 | 重慶維斯邁迪科技有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 18000 |
48 | 重慶聚洋無(wú)油軸承有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 36400 |
49 | 重慶五海科技發(fā)展有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
50 | 重慶病歷通科技有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 26800 |
51 | 重慶至秦軟件科技有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
52 | 重慶臻焱節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/p> | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 21040 |
53 | 重慶國(guó)力天龍控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 18800 |
54 | 重慶華倫弘力生物技術(shù)股份有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 6000 |
55 | 重慶喬頓智能家具科技有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 38000 |
56 | 重慶富博機(jī)電有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 33200 |
57 | 重慶興中和軟件有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 14000 |
58 | 重慶百環(huán)環(huán)保科技有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 29200 |
59 | 重慶嘉能門窗有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 4000 |
60 | 重慶簡(jiǎn)樂(lè)文化傳播有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 0 |
61 | 重慶添馨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 16400 |
62 | 重慶朗通圖文設(shè)計(jì)有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 0 |
63 | 重慶九雁機(jī)械有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 38000 |
64 | 重慶賽鼎文化傳播有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 0 |
65 | 重慶安標(biāo)檢測(cè)研究院有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 30000 |
66 | 重慶紅日照明器材有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
67 | 重慶金鑲玉機(jī)器人科技有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
68 | 里德通信科技(重慶)有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 25200 |
69 | 重慶六匯機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
70 | 重慶銘浩管業(yè)有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 0 |
71 | 重慶格浩機(jī)械有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 0 |
72 | 重慶渝秋策科技有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
73 | 重慶惠曦科技發(fā)展有限公司 | 2022年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育項(xiàng)目 | 通過(guò)驗(yàn)收 | 40000 |
大渡口區(qū)科學(xué)技術(shù)局
2023年1月17日??
環(huán)紐科技專注于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證、專精特新申報(bào)、
各類科技項(xiàng)目申報(bào)、專利注冊(cè)申請(qǐng)、軟件著作權(quán)登記等服務(wù)
詳情請(qǐng)關(guān)注環(huán)紐官方網(wǎng)站 http://dglyspjx.cn/
服務(wù)熱線:157-2334-8380
有任何咨詢問(wèn)題歡迎隨時(shí)來(lái)擾!