渝中區(qū)、南岸區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會關(guān)于2022年創(chuàng)新型中小企業(yè)認(rèn)定結(jié)果公示(附創(chuàng)新型中小企業(yè)申報條件、方式及材料)
根據(jù)《重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會關(guān)于開展2022年創(chuàng)新型中小企業(yè)申報工作的通知》(渝經(jīng)信中小〔2022〕19號)、《重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會關(guān)于2022年創(chuàng)新型中小企業(yè)申報工作的補(bǔ)充通知》等文件要求,渝中區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委積極組織動員轄區(qū)有關(guān)企業(yè)申報創(chuàng)新型中小企業(yè),經(jīng)過企業(yè)自愿申報和區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委材料審核、實地抽查等程序,渝中區(qū)重慶港力環(huán)保股份有限公司、重慶恒揚(yáng)禾信息技術(shù)有限公司等71家企業(yè)擬認(rèn)定為2022年創(chuàng)新型中小企業(yè)?,F(xiàn)將上述擬認(rèn)定結(jié)果予以公示,歡迎社會各界監(jiān)督。公示期間,如對認(rèn)定結(jié)果有異議,請實名來電或來訪反映。
公示時間:2022年12月28日—12月30日
監(jiān)督電話:023-63765804?
接訪地點:重慶市渝中區(qū)和平路211號5棟306辦公室
渝中區(qū)2022年創(chuàng)新型中小企業(yè)擬認(rèn)定名單?
序號 | 申報單位名稱 | 結(jié)果 |
1 | 重慶港力環(huán)保股份有限公司 | 擬認(rèn)定 |
2 | 重慶恒揚(yáng)禾信息技術(shù)有限公司 | 擬認(rèn)定 |
3 | 重慶趣鏈數(shù)字科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
4 | 重慶東仁科技股份有限公司 | 擬認(rèn)定 |
5 | 重慶正信數(shù)據(jù)科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
6 | 中機(jī)高科(重慶)環(huán)保工程有限公司 | 擬認(rèn)定 |
7 | 重慶南大蘇富特智能科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
8 | 重慶智佳信息科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
9 | 重慶西科水運(yùn)工程咨詢有限公司 | 擬認(rèn)定 |
10 | 華卓醫(yī)衛(wèi)(重慶)信息科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
11 | 重慶生命知源科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
12 | 重慶金英匯工程管理有限公司 | 擬認(rèn)定 |
13 | 重慶眾道軟件有限公司 | 擬認(rèn)定 |
14 | 重慶信創(chuàng)科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
15 | 誼風(fēng)信息技術(shù)(重慶)有限公司 | 擬認(rèn)定 |
16 | 重慶歸正印務(wù)有限公司 | 擬認(rèn)定 |
17 | 重慶萬川互動科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
18 | 重慶食品工業(yè)研究所有限公司 | 擬認(rèn)定 |
19 | 重慶市斯勵博工程咨詢有限公司 | 擬認(rèn)定 |
20 | 重慶恒佳工程技術(shù)咨詢有限公司 | 擬認(rèn)定 |
21 | 重慶綠色科技開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 擬認(rèn)定 |
22 | 重慶派明科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
23 | 重慶藥品交易所股份有限公司 | 擬認(rèn)定 |
24 | 重慶至達(dá)教育科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
25 | 重慶仁寶科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
26 | 重慶市世發(fā)工業(yè)設(shè)備安裝工程有限公司 | 擬認(rèn)定 |
27 | 重慶車立方智能交通技術(shù)有限公司 | 擬認(rèn)定 |
28 | 重慶投拓科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
29 | 重慶匯錦工程技術(shù)(集團(tuán))有限公司 | 擬認(rèn)定 |
30 | 重慶憨牛技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)有限公司 | 擬認(rèn)定 |
31 | 重慶市鑫泉風(fēng)空氣凈化科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
32 | 重慶渝佳環(huán)境影響評價有限公司 | 擬認(rèn)定 |
33 | 重慶恣游科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
34 | 重慶物鯨數(shù)字科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
35 | 重慶三千一百科技發(fā)展股份有限公司 | 擬認(rèn)定 |
36 | 重慶市地礦測繪院有限公司 | 擬認(rèn)定 |
37 | 重慶迪川科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
38 | 重慶匯集源科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
39 | 重慶念榮科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
40 | 重慶大龍網(wǎng)科技集團(tuán)有限公司 | 擬認(rèn)定 |
41 | 重慶華地資環(huán)科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
42 | 重慶華源智禾科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
43 | 重慶黑晶科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
44 | 重慶傲洋科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
45 | 重慶長虹印務(wù)有限公司 | 擬認(rèn)定 |
46 | 鏈多多信息技術(shù)(重慶)有限公司 | 擬認(rèn)定 |
47 | 重慶鴻巨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
48 | 重慶荊棘鳥科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
49 | 重慶安可信科技發(fā)展有限公司 | 擬認(rèn)定 |
50 | 重慶誠智鵬科技有限責(zé)任公司 | 擬認(rèn)定 |
51 | 重慶小犀智能科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
52 | 重慶川然節(jié)能技術(shù)有限公司 | 擬認(rèn)定 |
53 | 重慶恒捷源樓宇智能化有限公司 | 擬認(rèn)定 |
54 | 重慶帕斯亞科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
55 | 重慶數(shù)康科技服務(wù)有限公司 | 擬認(rèn)定 |
56 | 重慶眾仁科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
57 | 重慶陽正環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 擬認(rèn)定 |
58 | 重慶創(chuàng)敏科技集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 擬認(rèn)定 |
59 | 重慶云微軟件有限公司 | 擬認(rèn)定 |
60 | 重慶百潤信息技術(shù)有限公司 | 擬認(rèn)定 |
61 | 重慶食品工業(yè)研究所有限公司 | 擬認(rèn)定 |
62 | 重慶潔星新材料技術(shù)有限公司 | 擬認(rèn)定 |
63 | 重慶威盛合縱物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 擬認(rèn)定 |
64 | 重慶依塔大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 擬認(rèn)定 |
65 | 重慶地心科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
66 | 重慶云威科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
67 | 重慶趣玩科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
68 | 重慶軟島科技股份有限公司 | 擬認(rèn)定 |
69 | 重慶網(wǎng)潤集團(tuán)有限公司 | 擬認(rèn)定 |
70 | 重慶華工智造工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 擬認(rèn)定 |
71 | 重慶市三健科技有限公司 | 擬認(rèn)定 |
重慶市渝中區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會
2022年12月28日
各有關(guān)企業(yè):
根據(jù)重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會《關(guān)于開展2022年創(chuàng)新型中小企業(yè)申報工作的通知》(渝經(jīng)信中小〔2022〕19號)及《關(guān)于2022年創(chuàng)新型中小企業(yè)申報工作的補(bǔ)充通知》等文件要求,經(jīng)企業(yè)申報和區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委審查,現(xiàn)對重慶集誠汽車電子有限責(zé)任公司等83家企業(yè)申報2022年重慶市創(chuàng)新型中小企業(yè)的審核結(jié)果予以公示,公示截止日期為2022年12月29日。
如有異議,請在公示期內(nèi)實名提出書面意見,并通過來訪、郵寄、電子郵件等方式反饋至區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委,逾期不予受理。書面意見請注明提出異議的事實依據(jù)、意見提出人姓名、工作單位和聯(lián)系方式等,并請?zhí)峁┦聦嵰罁?jù)的相關(guān)證明材料。
聯(lián)系電話:023-62457057
電子郵箱:chanyeke815@163.com
聯(lián)系地址:重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會辦公樓8樓815-2室
南岸區(qū)、重慶經(jīng)開區(qū)2022年創(chuàng)新型中小企業(yè)申報審核結(jié)果
序號 | 企業(yè)名稱 | 審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 重慶豪尼斯特科技有限公司 | 通過 | |
2 | 重慶百笑醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過 | |
3 | 重慶環(huán)宇模具有限公司 | 通過 | |
4 | 重慶市樂緣復(fù)合包裝制品有限責(zé)任公司 | 通過 | |
5 | 重慶麥普斯科技有限公司 | 通過 | |
6 | 火種智能科技有限公司 | 通過 | |
7 | 重慶金交勁通科技股份有限公司 | 通過 | |
8 | 重慶地大工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 通過 | |
9 | 重慶躍動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 通過 | |
10 | 重慶建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢測中心有限公司 | 通過 | |
11 | 重慶小易智聯(lián)智能技術(shù)有限公司 | 通過 | |
12 | 重慶若可網(wǎng)絡(luò)安全測評技術(shù)有限公司 | 通過 | |
13 | 重慶七幫科技有限公司 | 通過 | |
14 | 愛思科技(重慶)集團(tuán)有限公司 | 通過 | |
15 | 循聲科技(重慶)有限公司 | 通過 | |
16 | 氣管家(重慶)科技有限公司 | 通過 | |
17 | 重慶長橡實業(yè)有限公司 | 通過 | |
18 | 重慶旱獺信息技術(shù)有限公司 | 通過 | |
19 | 重慶星聯(lián)云科科技發(fā)展有限公司 | 通過 | |
20 | 濱南城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 通過 | |
21 | 重慶佳思德科技有限公司 | 通過 | |
22 | 重慶嗨客網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | |
23 | 重慶柒安電線電纜(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 通過 | |
24 | 重慶濠棣茁遠(yuǎn)科技有限公司 | 通過 | |
25 | 重慶恒鼎泰環(huán)境科技有限公司 | 通過 | |
26 | 重慶萬紫科技有限公司 | 通過 | |
27 | 重慶梓楊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | |
28 | 重慶思特奇信息技術(shù)有限公司 | 通過 | |
29 | 重慶比特數(shù)圖科技有限公司 | 通過 | |
30 | 重慶錦禹云能源科技有限公司 | 通過 | |
31 | 重慶永瀚機(jī)械加工有限公司 | 通過 | |
32 | 重慶尉菡科技有限公司 | 通過 | |
33 | 重慶躍霆機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過 | |
34 | 斯派得(重慶)物流科技有限公司 | 通過 | |
35 | 重慶金越水務(wù)有限公司 | 通過 | |
36 | 重慶芯訊通無線科技有限公司 | 通過 | |
37 | 重慶納川重型機(jī)械有限公司 | 通過 | |
38 | 重慶切普電子技術(shù)有限公司 | 通過 | |
39 | 重慶華捷地?zé)崮荛_發(fā)有限公司 | 通過 | |
40 | 重慶生息節(jié)能技術(shù)有限公司 | 通過 | |
41 | 重慶驅(qū)創(chuàng)機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 通過 | |
42 | 重慶寅翔智能科技有限公司 | 通過 | |
43 | 重慶智慧思特大數(shù)據(jù)有限公司 | 通過 | |
44 | 重慶嘉皇文化傳播股份有限公司 | 通過 | |
45 | 重慶易學(xué)仕教育科技有限公司 | 通過 | |
46 | 重慶渝信路橋發(fā)展有限公司 | 通過 | |
47 | 重慶天行健實業(yè)有限公司 | 通過 | |
48 | 重慶環(huán)問問科技有限公司 | 通過 | |
49 | 重慶杰為科技有限公司 | 通過 | |
50 | 重慶精思凌科技有限公司 | 通過 | |
51 | 重慶恒訊聯(lián)盛實業(yè)有限公司 | 通過 | |
52 | 重慶依企萊科技發(fā)展有限公司 | 通過 | |
53 | 正和綠源檢測技術(shù)(重慶)有限公司 | 通過 | |
54 | 重慶九零部落網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | |
55 | 重慶偉登交通工程設(shè)計咨詢有限公司 | 通過 | |
56 | 重慶三龍橡塑模具制品有限公司 | 通過 | |
57 | 重慶亦橙科技有限公司 | 通過 | |
58 | 重慶盛海科技發(fā)展有限公司 | 通過 | |
59 | 重慶雨木科技有限公司 | 通過 | |
60 | 重慶炬新一醫(yī)藥科技有限公司 | 通過 | |
61 | 重慶銀點工貿(mào)有限公司 | 通過 | |
62 | 重慶歸正包裝技術(shù)有限公司 | 通過 | |
63 | 重慶金坤實業(yè)有限公司 | 通過 | |
64 | 重慶蕓享實業(yè)有限公司 | 通過 | |
65 | 重慶海博環(huán)境污染治理有限公司 | 通過 | |
66 | 重慶星圖測科技有限公司 | 通過 | |
67 | 重慶轉(zhuǎn)單寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | |
68 | 重慶賽豐基業(yè)科技有限公司 | 通過 | |
69 | 重慶鳴洋警安電器有限公司 | 通過 | |
70 | 重慶元周工程技術(shù)咨詢有限公司 | 通過 | |
71 | 海潔(重慶)衛(wèi)生用品股份有限公司 | 通過 | |
72 | 重慶銘達(dá)鴻智生物科技有限公司 | 通過 | |
73 | 重慶運(yùn)城制版有限公司 | 通過 | |
74 | 重慶集誠汽車電子有限責(zé)任公司 | 通過 | |
75 | 重慶凱澳新材料科技有限公司 | 通過 | |
76 | 美墾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 通過 | |
77 | 重慶九洲隆瓴科技有限公司 | 通過 | |
78 | 鴻翼數(shù)據(jù)科技(重慶)有限公司 | 通過 | |
79 | 重慶黃嘉生物技術(shù)有限公司 | 通過 | |
80 | 濱南生態(tài)環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | |
81 | 艾維特(重慶)智能科技有限公司 | 通過 | |
82 | 重慶研盛科技發(fā)展有限公司 | 未通過 | |
83 | 重慶野山珍商貿(mào)有限公司 | 未通過 |
重慶市南岸區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會
2022年12月26日
一、創(chuàng)新型中小企業(yè)申報條件
(一)在重慶市內(nèi)工商注冊登記、具有獨立法人資格。
(二)符合《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》。
(三)未被列入經(jīng)營異常名錄或嚴(yán)重失信主體名單,提供的產(chǎn)品(服務(wù))不屬于國家禁止、限制或淘汰類,同時近三年未發(fā)生重大安全(含網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全)、質(zhì)量、環(huán)境污染等事故以及偷漏稅等違法違規(guī)行為。
(四)滿足《暫行辦法》規(guī)定的創(chuàng)新型中小企業(yè)評價標(biāo)準(zhǔn)。
二、創(chuàng)新型中小企業(yè)申報方式及時間
(一)申報方式。
企業(yè)自愿在優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育平臺線上申報,完整填寫《創(chuàng)新型中小企業(yè)自評表》,并上傳佐證材料,包括:
1、2021年12月底繳納社保人數(shù)證明。
2、國家級、省級科技獎勵證書。(非必需)
3、有效期內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè)、國家級技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)和知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)等榮譽(yù)證明。(非必需)
4、市級以上研發(fā)機(jī)構(gòu)證明。(非必需)
5、近三年新增股權(quán)融資總額500萬元以上佐證材料。(非必需)
6、有效知識產(chǎn)權(quán)證明材料。
7、上年度研發(fā)費(fèi)用占比、主營業(yè)務(wù)收入增長率、資產(chǎn)負(fù)債率、主營業(yè)務(wù)收入占比佐證資料。(可提供審計報告、納稅申報表等資料)
8、企業(yè)主營業(yè)務(wù)及主導(dǎo)產(chǎn)品情況說明。(不超過500字)
9、其他佐證材料。
注意:已認(rèn)定的專精特新企業(yè)和國家小巨人企業(yè)可以不用再申報了,系統(tǒng)會自動導(dǎo)入數(shù)據(jù)。
環(huán)紐科技專注于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證、專精特新申報、
各類科技項目申報、專利注冊申請、軟件著作權(quán)登記等服務(wù)
詳情請關(guān)注環(huán)紐官方網(wǎng)站 http://dglyspjx.cn/
服務(wù)熱線:157-2334-8380
有任何咨詢問題歡迎隨時來擾!